Slotten in Ragnarok Online
NPC-Standorte
Es gibt zwei verschiedene NPC's, die für das Slotten von Gegenständen zuständig sind: Seiyablem und Leablem. Ihr findet sie an insgesamt vier Orten in Rune Midgard.
| NPC Standorte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Seiyablem | Im Upgrade Laden prt_in 33, 70 | Nahe des Upgrade-NPC's payon 140, 151 | Im Weapon / Armor Shop lhz_in02 281,35 | Draussen vor dem Upgrade Laden morocc 51, 42 |
| Leiablem | an der Mauer | 236, 199 | 96, 137 | 154, 86 |
Bei Leablem kann auch der Solar God Helm geslottet werden. Der Helm erhält dabei zusätzlich die Eigenschaft, Assumptio Lvl1 zu casten, wenn Ihr körperlichen Schaden erhaltet...
Die slotbaren Items findet Ihr hier aufgelistet - die in rot markierten Ausrüstungsgegenstände stellen dabei neue Gegenstände dar, die in dieser Form vorher nicht erhältlich waren. Mit * (Sternchen) markierte Gegenstände haben in der enchanted Version abweichende Eigenschaften.
Waffen
| originale Version | enchanted Version | NPC | benötigte Items | benötigte Zeny | Chance | Item-Rang |
| Arbalest [1] | Arbalest [2] | Seiyablem | 2 Oridecon, 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Assassin Dagger | Assassin Dagger [1] | Leablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Balistar | Balistar [1] | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 500k | 15 % | A |
| Berserk | Berserk [1] | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 500k | 15 % | A |
| Book of Billows | Book of Billows [3] | Leablem | 10 Phracon | 200k | 25 % | C |
| Book of the Blazing Sun | Book of the Blazing Sun [3] | Leablem | 10 Phracon | 200k | 25 % | C |
| Book of Gust of Wind | Book of Gust of Wind [3] | Leablem | 10 Phracon | 200k | 25 % | C |
| Book of Mother Earth | Book of Mother Earth [3] | Leablem | 10 Phracon | 200k | 25 % | C |
| Chain [2] | Chain [3] | Seiyablem | 10 Phracon | 300k | 20 % | B |
| Claymore | Claymore [2] | Seiyablem | 2 Oridecon, 10 Steel | 500k | 15 % | A |
| Crescent Scythe | Crescent Scythe [1] | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Cutlus | Cutlus [1] | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Dragon Killer | Dragon Killer [2] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Dragon Slayer | Dragon Slayer [2] | Leablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Executioner | Executioner [1] | Leablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Flamberge | Flamberge [2] | Seiyablem | 2 Oridecon, 10 Steel | 500k | 15 % | A |
| Gaebolg | Gabolg [2] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Gakkung [1] | Gakkung [2] | Seiyablem | 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Ginnungagap | Ginnungagap [1] | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Gladius [2] | Gladius [3] | Seiyablem | 1 Oridecon, 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Golden Mace [1] | Golden Mace [2] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Grand Cross | Grand Cross [1] | Leablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Gungnir | Gungnir [2] | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Haedonggum [1] | Haedonggum [2] | Seiyablem | 2 Oridecon, 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Hunter Bow | Hunter Bow [1] | Seiyablem | 2 Oridecon, 10 Steel | 500k | 15 % | A |
| Ice Pick | Ice Pick [1] * | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 2 Mio | 10 % | S |
| Infiltrator | Infiltrator [1] | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 700k | 15 % | A |
| Katar of Frozen Icicle | Katar of Frozen Icicle [3] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Katar of Piercing Wind | Katar of Piercing Wind [3] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Katar of Quaking | Katar of Quaking [3] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Katar of Raging Blaze | Katar of Raging Blaze [3] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Lute [2] | Lute [3] | Seiyablem | 10 Emvertecaron | 300k | 20 % | B |
| Mailbreaker | Mailbreaker [3] | Leablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Orcish Axe | Orcish Axe [4] | Leablem | 1 Oridecon | 200k | 20 % | B |
| Oriental Lute | Oriental Lute [2] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Phantom Spear | Phantom Spear [1] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Pike [3] | Pike [4] | Seiyablem | 10 Phracon | 200k | 25 % | C |
| Poison Knife | Poison Knife [2] | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Queen's Whip | Queen's Whip [2] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Rope [3] | Rope [4] | Seiyablem | 10 Phracon | 200k | 25 % | C |
| Schweizersabel | Schweizersabel [2] | Leablem | 2 Oridecon | 500k | 15 % | A |
| Scimitar [2] | Scimitar [3] | Leablem | 1 Oridecon | 200 k | 20 % | B |
| Solar God Helm | Solar God Helm [1] | Leablem | 2 Gold | 200 Mio | 90 % | Special |
| Spike | Spike [2] | Leablem | 1 Oridecon | 300 k | 20 % | B |
| Stunner | Stunner [2] | Seiyablem | 2 Oridecon, 10 Steel | 500k | 15 % | A |
| Sucsamad | Sucsamad [1] | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Survivor's Rod (Dex) | Survivor's Rod (Dex) [1] * | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 2 Mio | 10 % | S |
| Survivor's Rod (Int) | Survivor's Rod (Int) [1] * | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 500k | 15 % | A |
| Swordbreaker | Swordbreaker [3] | Leablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Trident [2] | Trident [3] | Seiyablem | 10 Phracon | 200k | 25 % | C |
| Violin [3] | Violin [4] | Seiyablem | 10 Phracon | 200k | 25 % | C |
| Waghnak [3] | Waghnak [4] | Seiyablem | 10 Phracon | 300k | 20 % | B |
| Wire [2] | Wire [3] | Seiyablem | 10 Emvertecaron | 300k | 20 % | B |
| Zephyrus | Zephyrus [2] | Leablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 1 Mio | 10 % | S |
| Zweihander | Zweihander [2] | Seiyablem | 5 Oridecon, 10 Steel | 800k | 15 % | A |
Armor
| originale Version | enchanted Version | NPC | benötigte Items | benötigte Zeny | Chance | Item-Rang |
| Ancient Cape | Ancient Cape [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Big Ribbon | Big Ribbon [1] | Leablem | 5 Steel | 200k | 25 % | C |
| Biretta | Biretta [1] | Seiyablem | 3 Steel | 200k | 25 % | C |
| Black Leather Boots | Black Leather Boots [1] | Leablem | 1 Elunium | 500k | 15 % | A |
| Bone Helm | Bone Helm [1] | Seiyablem | 2 Elunium | 2 Mio | 10 % | S |
| Bongun Hat | Bongun Hat [1] | Seiyablem | 5 Steel | 200k | 20 % | B |
| Boots | Boots [1] | Seiyablem | 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Bow Thimble | Bow Thimble [1] | Seiyablem | 2 Elunium | 1 Mio | 10 % | S |
| Boys Cap | Boys Cap [1] | Leablem | 5 Steel | 200k | 25 % | C |
| Brooch | Brooch [1] * | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Bucket Hat | Bucket Hat [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Buckler | Buckler [1] | Seiyablem | 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Chain Mail | Chain Mail [1] | Seiyablem | 5 Steel | 200k | 20 % | B |
| Circlet | Circlet [1] | Seiyablem | 3 Steel | 200k | 25 % | C |
| Coat | Coat [1] | Seiyablem | 3 Steel | 200k | 25 % | C |
| Coif | Coif [1] * | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Corsair | Corsair [1] | Seiyablem | 2 Elunium | 2 Mio | 10 % | S |
| Crown | Crown [1] * | Seiyablem | 2 Elunium | 2 Mio | 10 % | S |
| Earring | Earring [1] * | Seiyablem | 2 Elunium | 1 Mio | 10 % | S |
| Full Plate | Full Plate [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Full Plate Armor | Full Plate Armor [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | >15 % | A |
| Gemmed Sallet | Gemmed Sallet [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Golden Gear | Golden Gear [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Greaves | Greaves [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Guard | Guard [1] | Seiyablem | 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Helm | Helm [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| High Heels | High Heels [1] | Leablem | 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Holy Robe | Holy Robe [1] | Leablem | 1 Elunium | 1 Mio | 10 % | S |
| Mage Coat | Mage Coat [1] | Leablem | 1 Elunium | 1 Mio | 10 % | S |
| Majestic Goat | Majestic Goat [1] | Seiyablem | 2 Elunium | 2 Mio | 10 % | S |
| Manteau | Manteau [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Mantle | Mantle [1] | Seiyablem | 3 Steel | 200k | 25 %> | C |
| Memory Book | Memory Book [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Mirror Shield | Mirror Shield [1] | Seiyablem | 5 Steel | 200k | 20 % | B |
| Monk Hat | Monk Hat [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Muffler | Muffler [1] | Seiyablem | 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Munak Hat | Munak Hat [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 300k | 15 % | A |
| Ninja Suit | Ninja Suit [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Orc Helm | Orc Helm [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Pantie | Pantie [1] | Leablem | 1 Elunium | 1 Mio | 10 % | S |
| Pirate Bandana | Pirate Bandana [1] | Leablem | 1 Elunium | 500k | 15 % | A |
| Ph.D Hat | Ph.D Hat [1] | Leablem | 3 Steel | 200k | 25 % | C |
| Ring | Ring [1] * | Seiyablem | 2 Elunium | 1 Mio | 10 % | S |
| Robe of Cast | Robe of Cast [1] | Seiyablem | 2 Elunium | 1 Mio | 10 % | S |
| Sacred Mission | Sacred Mission [1] | Leablem | 1 Elunium | 1 Mio | 10 % | S |
| Saint's Robe | Saint's Robe [1] | Seiyablem | 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Shield | Shield [1] | Seiyablem | 5 Steel | 200k | 20 % | B |
| Shoes | Shoes [1] | Seiyablem | 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Silk Robe | Silk Robe [1] | Seiyablem | 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Skull Ring | Skull Ring [1] | Leablem | 5 Steel | 300k | 20 % | B |
| Sphinx Hat | Sphinx Hat [1] | Seiyablem | 2 Elunium | 1 Mio | 10 % | S |
| Spiky Band | Spiky Band [1] | Seiyablem | 2 Elunium | 2 Mio | 10 % | S |
| Sunflower | Sunflower [1] | Leablem | 3 Steel | 200k | 25 % | C |
| Tiara | Tiara [1] * | Seiyablem | 2 Elunium | 2 Mio | 10 % | S |
| Thief Clothes | Thief Clothes [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Tights | Tights [1] | Seiyablem | 1 Elunium | 400k | 15 % | A |
| Undershirt | Undershirt [1] | Leablem | 1 Elunium | 1 Mio | 10 % | S |
Quelle:
Ro Future Wiki
Spielehilfen
Tips und Tricks:



