Alphabetische Questübersicht
Ihr findet hier alle unsere Questguides in alphabetischer Reihenfolge mit Direktverlinkung über den Questnamen. Bitte beachtet, dass wir hier auch Quests auflisten, die noch nicht auf fRO implementiert wurden !
Bei jeder Quest findet Ihr als zusätzliche Informationen den Startpunkt (Stadt), den notwendigen Mindestlevel und ob Vorquests erforderlich sind. Ausserdem geben wir die generelle Belohnungsart an, teilweise stehen auch Zusatz-Infos noch in der Spalte Bemerkungen.
Falls Ihr nähere Informationen zu den auf fRO noch nicht implementierten Updates Bifrost (14.1), Brasilis, Dicastes (13.3) oder Dewata haben möchtet, so könnt Ihr euch gerne in unserem Episodenbereich über diese Updates informieren.
Lasst euch von der Länge der Liste nicht erschlagen, es sind "nur" 128 Quests... *fg* - Letztes Update 31.01.2012
Wir wünschen viel Spass^^
| Quest | Startpunkt (Stadt) | Vorquest(s) nötig ? | Mindestlevel | Belohnung | Bemerkung |
| Acorn Exchange | Moscovia | Nein | Nein | Items | Eintausch von Acorns gegen Items |
| Alchemie!?! | Amatsu | Nein | keiner | Elementsteine | Eintausch von Elementsteinen |
| A Lenda da Vitoria-Regia | Brasilis | Ja | unbekannt | Exp + Item | Headgear Water Lily |
| Alfheim Parfum | Splendide | Ja | 70 | Exp + Item | Daily Quest in Splendide |
| A Loira do Banheiro | Brasilis | Nein | keiner | Exp | Zugang zum Dungeon auf Brasilis |
| Amatsu Dungeon Quest | Amatsu | Nein | keiner | Feudal Lord Permit | Zugang zum Amatsu Dungeon |
| Attitude to New World | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp | |
| Ayothaya Dungeon Quest | Ayothaya | Nein | keiner | Holy / Holier Thread | Zugang zum Ayothaya Dungeon |
| Banish Winter | Moscovia | Ja | 60 | Items | |
| Bradium Collection | Manuk | Ja | 70 | Exp + Item | Daily Quest in Manuk |
| Biolabs Dungeon | Lighthalzen | Nein | 60 | Item | Laboratory Permit, Zugang Biolabs |
| Biological Weapon | Einbroch | Ja | 60 | Exp | |
| Broken Diamond | Morroc | Ja | 65 | Items | |
| Broken Sword | Kunlun | Nein | ? | Items | |
| Bruspetti | Rachel | Ja | 50 | Exp | |
| Cat Hairpin | Geffen | Nein | unbekannt | Item | Headgear Cat Hairpin [1] |
| Cat Hand Service | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp | Zugang zum "Kafra-Service" in Ash Vacuum |
| Cheshire's Call | Dicastes | Ja | 70 | Exp + Item | Daily Quest in Dicastes |
| Cheshire's New Day | Dicastes | Ja | unbekannt | Exp + Item | Daily Quest in Dicastes (Bifrost-Update) |
| Continental Guard | Morroc | Nein | 80 | Zugang | Zugang zur Dimensional Gorge |
| Cooking Quest | Prontera | Nein | 50 | Item | Herstellung von Status-Food |
| Crow of Destiny | Morroc Ruins | Nein | 60 | Exp + Item | |
| Curse of Gaebolg | Prontera | Nein | 60 | Exp | |
| Cursed Spirit | Lighthalzen | Nein | 60 | Exp + Items | |
| Dandelion's Request | Morroc | Nein | 50 | Exp + Item | seit Update 12 deaktiviert |
| Death Message | Prontera | Nein | 80 | Items | |
| Department Quests | Dicastes | Ja | 80 | Exp + Item | Daily Quests in Dicastes |
| Dewata Legend | Dewata | Nein | unbekannt | Item | Headgear Jaty Crown, Zugang Krakatau Vulkan Dungeon |
| Distrikt-Wechsel | Lighthalzen | Nein | keiner | Nein | Erläuterung des Distrikt-Wechsels |
| Doctor's Helper | Louyang | Nein | ? | Items | ergibt Gold Pills |
| Document Quests | Dicastes | Ja | 80 | Items | Daily Quests in Dicastes |
| Doha's Secret Order | Expeditionscamp | Ja | 70 | Items | Bradium Brooch [1], Dragon Manteau [1], Zugang Scaraba Hole Lvl2 |
| Doomed Sword Legend | Comodo | Nein | 30 | Lvl4-Waffe | zufällig Mysteltain, Executioner oder Grimtooth |
| Draco Eggs | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp + Items | Daily Quest im Expeditionscamp |
| Elementsteine | Umbala | Nein | Ja | Items | Möglichkeit des Spaltens von Elementsteinen |
| Endless Tower | Alberta | Nein | Nein | Keine | Zugang Endless Tower |
| Eye of Hellion | Morroc | Nein | 60 | Exp + Item | ergibt Accessory Nile Rose [1] |
| Finding a Fairy | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp | |
| Finding Whale Island | Moscovia | Nein | Nein | Exp + Items | Zugang Moscovia Forest |
| Find my Dog | Brasilis | Nein | 40 | Exp | Daily Quest auf Brasilis |
| Find the Research Tools | Mora | Ja | 100 | Exp + Items | Update 14.1 (Bifrost) |
| Fish Ball Soup | Hugel | Nein | ? | Items | |
| Foot Prints | Ayothaya | Ja | keiner | Exp | |
| Frede's Request | Dicastes | Ja | 70 | Item | Bradium Earring [1] |
| Freyja Quest | Prontera | Nein | unbekannt | Exp + Item | fRO exklusiv |
| Friendship Quest | Lighthalzen | Nein | 60 | Exp + Pass | ungehinderter Distrikt-Wechsel möglich |
| Geheimrezept | Louyang | Nein | keiner | Map-Message | Möglichkeit der mapweiten Message |
| God Items Quest V2.0 | Yuno / Rachel Realm | Nein | unbekannt | Godlike Item | |
| Going to Dicastes | Expeditionscamp | Ja | 70 (100) | Item | Accessory Light of El Dicastes, Zugang Scaraba Hole und Dicastes |
| Guarana Quest | Brasilis | Nein | unbekannt | Item | Möglichkeit des Kaufs von Guarana Candy |
| Guardian of Yggdrasil | Splendide | Ja | 70 | Exp + Item | Zugang Niddhoggur-Instanz |
| Heart's Fragment | Luftschiff | Ja | 60 | Exp | |
| Help Mikhail | Moscovia | Ja | Nein | Exp + Items | |
| Help Mr. Zabaroo | Veins | Nein | 45 | Exp + Items | |
| Hide'n Seek | Hugel | Nein | 50 | Exp + Items | |
| Hot Cakes | Moscovia | Ja | Nein | Items | Pancake-Herstellung |
| Hugel Memory | Hugel | Nein | 60 | Exp + Item | |
| Iara Quest | Brasilis | Nein | 40 | Purification Potion + Buff | Daily Quest auf Brasilis |
| Ice Necklace | Rachel | Nein | keiner | Exp | verbesserte Verkaufsmöglichkeit von Glacial Hearts |
| Iromo | Alberta | Ja | 70 | Exp | |
| Kafra Corp. recruits | Aldebaran | Nein | 20 | Exp | fRO exklusiv |
| Kerchief Quest | Lighthalzen | Nein | unbekannt | Item | Headgear Kerchief, fRO exklusiv |
| Kiel Hyre | Yuno | Nein | 70 | Exp + Items | Zugang Robot Factory (Kiel Hyre Dungeon) |
| Kleine Kochschule | Einbroch | Nein | ? | Item | |
| Koschei the Immortal | Moscovia | Ja | 60 | Exp + Items | |
| Kuh melken | Hugel | Nein | 50 | Exp + Items | |
| Laphine Craftsman | Splendide | Ja | 70 | Exp + Item | Daily Quest in Splendide |
| Lost Child | Rachel | Nein | 60 | Exp + Item | |
| Lost Knife | Kunlun | Nein | ? | Item | 2 Blue Potions |
| Lovers Quest | Einbroch | Nein | 60 | Exp + Item | seltenes Erz |
| Medicine Quest | Hugel | Nein | 50 | Exp + Item | |
| Midguard Ore | Manuk | Ja | 70 | Exp + Item | Daily Quest in Manuk |
| Mixture | Alberta | Nein | keiner | Item | Herstellung Mixture / Counteragent |
| Mörder in Einbroch | Einbroch | Nein | 60 | Exp | |
| Momotaro Quest | Amatsu | Nein | keiner | Taming-Item | |
| Monster Suppression | Manuk | Ja | 70 | Exp + Item | |
| Muff Loan | Comodo | Nein | 60 | Items | |
| Nameless Island | Luftschiff | Ja | 80 | Exp | Zugang zum Cursed Monastery |
| New Surroundings | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp + Item | |
| Odin's Temple | Hugel | Nein | 70 | Exp + Item | |
| Onward to New World | Prontera | Nein | 70 | Exp | Zugang zum Expeditionscamp (New World) |
| Palmöl Lieferung | Dewata | Nein | 60 | Exp | Daily Quest auf Dewata |
| Part Time Job | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp | Daily Quest im Expeditionscamp |
| Peace to Arunafeltz | Morroc Ruins | Ja | 60 | Exp | |
| Piano Quest | Nifflheim | Nein | keiner | Geheimweg zurück nach Umbala | |
| Poison King | Louyang | Ja | ? | Exp + Items | ergibt 5 Poison Bottles |
| Pursuing Rayan Moore | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp + Items | |
| Rachel Sanctuary | Rachel | Ja | 60 | Exp | Zugang Holy Ground (Rachel Sanctuary Dungeon) |
| Rebellion | Hugel | Ja | 70 | Exp + Item | Tausch von Handcuffs gegen Lvl4-Food möglich |
| Report from New World | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp + Items | |
| Revolution Quest | Louyang | Nein | keiner | Zeny | |
| Ring of the wise King | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp + Item | Accessory Ring of the Wise King |
| Rin's Request | Expeditionscamp | Ja | 70 | Item | Treasure Box |
| Rogue Guild Investigation | Prontera | Ja | 70 | Exp + Items | |
| Ruins History | Yuno | Nein | keiner | Item | |
| Schwartzvalt | Lighthalzen | Ja | 60 | Exp + Item | mögliche Teilnahme an der Wahl des Teleport Dungeon Service |
| Seal - Teil I | Juno | Nein | 70 | Equip | |
| Seal - Teil II | Prontera | Nein | 60 | Exp + Item | |
| Seal - Teil III | Prontera | Nein | 70 | Card | |
| Seal - Teil IV | Prontera | Nein | 70 | Lvl4-Waffe | |
| Shadow Mission | Lighthalzen | Nein | 70 | Exp + Item | |
| Singing Bard | Geffen | Nein | unbekannt | Exp | |
| Snowy Snow | Lutie | Nein | keiner | Item | Auch Teil des Jobchange zum Barden |
| Spy Quest | Prontera | Nein | keiner | Exp + Items | ergibt Jewelry Box |
| Stoppt Meto | Yuno | Nein | keiner | Items | |
| Strange Hydra | Brasilis | Nein | 40 | Light Blue Potions, Stat-Buff | Daily Quest auf Brasilis |
| Successor of the throne | Prontera | Ja | 80 | Exp + Item | |
| Thanatos Tower | Yuno | Nein | Rebirth | ||
| Theore's Request | Expeditionscamp | Ja | 99 | Exp + Item | Zugang Mora |
| The Sign | Alle Städte | Ja | 50 | Exp + Items | |
| Thor Volcano Base | Rachel | Ja | 60 | Exp + Item | |
| Tom Yum Goong | Ayothaya | Nein | 30 | Item | 10x Tom Yum Goong Suppe (Wert 5k ea) |
| Traditional Weapon | Dewata | Ja | unbekannt | Item | Herstellung der Waffe Kris [1] |
| Tribe Investigation | Expeditionscamp | Ja | 70 | Item | Daily Quest im Expeditionscamp |
| Tripatriate Union's Feud | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp + Items | Möglichkeit der Pancake-Herstellung |
| Turtle Island | Alberta | Nein | keiner | +/- Item | Zugang Turtle Island |
| Two Tribes | Splendide | Ja | 70 | Exp + Item | Zugang zum Yggdrasil Dungeon (Splendide Field) |
| Umbala Language | Umbala | Nein | keiner | Schwatzen können | |
| Umbala Meat Exchange | Umbala | Nein | keiner | Item | Eintausch von Meat gegen Items |
| Unlucky Emerald | Morroc | Ja | 65 | Exp + Items | |
| Verlorene Tochter | Luftschiff | Nein | ? | Item | kostenlose Reparatur-Möglichkeit in Einbroch |
| Wie fliegt es ? | Luftschiff | Nein | 60 | Exp | |
| Wings of Victory | Hugel | Ja | 70 | Item | Headgear Wings of Victory, fRO Exklusiv |
| Yuno Remedy | Yuno | Nein | 60 | Exp | |
| Z-Gang Quest | Prontera | keine | 70 | Exp | |
| Zwillings-Quest | Veins | Ja | 60 | Exp + Item |
Quests
alle Quests nach Start-Ort:
- Alberta
- Aldebaran
- Amatsu
- Ayothaya
- Brasilis
- Comodo
- Dewata
- Dicastes
- Einbroch
- Expeditionscamp
- Geffen
- Hugel
- Kunlun
- Lighthalzen
- Louyang
- Luftschiff
- Lutie
- Manuk
- Mora
- Morroc
- Moscovia
- Nifflheim
- Prontera
- Rachel
- Splendide
- Umbala
- Veins
- Yuno
- Quests: alphabetisch
- Quests: nach Level
- Questreihen (Arcs)
- Daily Quests
Und last but not least: