Quests nach Level-Beschränkung geordnet
Oh Gott, wie die Zeit vergeht und die Anzahl der Quests weiter zunimmt q.q Unserer Meinung nach ist es nun Zeit, dass wir - abgesehen von der schon bestehenden alphabetischen Questübersicht - auch eine Übersicht der Quests nach Level anbieten.^^
Innerhalb der Baselevel-Tranches sind die Quests nach Orten geordnet. Zusätzlich geben wir in der ganz rechten Spalte den Schwierigkeitsgrad an:
![]() |
Leichte Quest, kein Monster-Kontakt, Solo machbar |
![]() |
durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad, Monster-Kontakt während der Quest, möglicherweise Party erforderlich |
![]() |
Schwere Quest, Kontakt mit starken Monstern, Flywings und/oder Party unbedingt erforderlich |
![]() |
Quest noch nicht auf fRO implementiert oder deaktiviert |
Über den Namen der Quest kommt ihr direkt zu der jeweiligen Quest. Als zusätzliche Infos sind der Startpunkt (Stadt), Hinweis auf notwendige Vorquests (Details in der jeweiligen Questbeschreibung) und Belohnung zu finden
Lasst euch von der Länge der Liste nicht erschlagen *fg* Wir wünschen viel Spass^^
| Quests ohne Levelbegrenzung und bis Level 50 | |||||
| Quest | Startpunkt | Vorquest? | Level | Belohnung | Schwere? |
| Turtle Island | Alberta | Nein | keiner | Item | ![]() |
| Kafra Corp. recruits | Aldebaran | Nein | 20 | Exp | ![]() |
| Amatsu Dungeon Quest | Amatsu | Nein | keiner | Zugang | ![]() |
| Momotaro | Amatsu | Nein | keiner | Item | ![]() |
| Ayothaya Dungeon Quest | Ayothaya | Nein | keiner | Item / Zugang | ![]() |
| Foot Prints | Ayothaya | Ja | keiner | Exp | ![]() |
| Tom Yum Goong Suppe | Ayothaya | Nein | 30 | Item | ![]() |
| A Lenda da Vitória-Régia | Brasilis | Nein | unbekannt | Exp / Item | ![]() |
| A Loira do Banheiro | Brasilis | Nein | keiner | Exp / Zugang | ![]() |
| Find my dog - Lost puppies | Brasilis | Nein | 40 | Item | ![]() |
| Guaraná Quest | Brasilis | Nein | keiner | Item | ![]() |
| Song of Iara | Brasilis | Nein | 40 | Item | ![]() |
| Strange Hydra | Brasilis | Nein | 40 | Item | ![]() |
| Doomed Sword Legend | Comodo | Nein | 30 | Item | ![]() |
| Dewata Legend | Dewata | Nein | unbekannt | Item | ![]() |
| Traditional Weapon | Dewata | Ja | unbekannt | Item | ![]() |
| Cat Hairpin | Geffen | Ja | unbekannt | Item | ![]() |
| Singing Bard | Geffen | Nein | unbekannt | Exp | ![]() |
| Fish Ball Soup | Hugel | Nein | unbekannt | Item | ![]() |
| Broken Sword | Kunlun | Ja | keiner | Item | ![]() |
| Lost Knife | Kunlun | Nein | keiner | Item | ![]() |
| Kerchief Quest | Lighthalzen | Nein | unbekannt | Item | ![]() |
| Doctor's Helper | Louyang | Nein | 40 | Item | ![]() |
| Poison King | Louyang | Ja | 40 | Exp / Item | ![]() |
| Revolution Quest | Louyang | Nein | keiner | Item | ![]() |
| Verlorene Tochter | Luftschiff | Nein | unbekannt | Item | ![]() |
| Snowy Snow | Lutie | Nein | unbekannt | Item | ![]() |
| Finding Whale Island | Moscovia | Nein | keiner | Exp / Item | ![]() |
| Help Mikhail | Moscovia | Ja | keiner | Exp / Item | ![]() |
| Les larmes de Freyja | Prontera | Nein | unbekannt | Exp / Item | ![]() |
| Spy Quest | Prontera | Nein | 48 | Exp / Item | ![]() |
| Ice Necklace | Rachel | Nein | keiner | Exp / Item | ![]() |
| Umbala Language Quest | Umbala | Nein | keiner | Sprache | ![]() |
| Help Mr. Zabaroo | Yuno | Nein | keiner | Item | ![]() |
| Juperos Ruins History | Yuno | Nein | keiner | Item | ![]() |
| Stoppt Metto | Veins | Nein | 45 | Exp / Item | ![]() |
| Party Relay Quest | alle Städte | Nein | 40 | Exp / Item | ![]() |
| Quests ab Level 50 | |||||
| Hide'n Seek | Hugel | Nein | 50 | Exp / Item | ![]() |
| Kuh melken | Hugel | Nein | 50 | Exp / Item | ![]() |
| Medizin Quest | Hugel | Nein | 50 | Exp / Item | ![]() |
| Friendship Quest | Lighthalzen | Nein | 50 | Exp / Item | ![]() |
| Cooking Quest | Prontera | Nein | 50 | Item | ![]() |
| Bruspetti | Rachel | Ja | 50 | Exp | ![]() |
| The Sign | Alle Städte | Ja | 50 | Exp / Item | ![]() |
| Guild Relay Quest | Alle Städte | Nein | 50 | Exp / Item | ![]() |
| Quests ab Level 60 | |||||
| Muff Loan | Comodo | Nein | 60 | Item | ![]() |
| Help out the old man | Dewata | Nein | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Biological Weapon | Einbroch | Ja | 60 | Exp | ![]() |
| Lovers Quest | Einbroch | Nein | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Mörder in Einbroch | Einbroch | Nein | 60 | Exp | ![]() |
| Hugel Memory | Hugel | Nein | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Biolabs Pass | Lighthalzen | Nein | 60 | Zugang |
|
| Cursed Spirit | Lighthalzen | Ja | 60 | Exp + Items |
|
| Schwartzvalt (President Quest) | Lighthalzen | Ja | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Heart's Fragment | Luftschiff | Ja | 60 | Exp | ![]() |
| Wie fliegt es ? | Luftschiff | Nein | 60 | Exp | ![]() |
| Broken Diamond | Morroc | Ja | 65 | Item | ![]() |
| Crow of Destiny | Morroc | Nein | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Eye of Hellion | Morroc | Nein | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Peace to Arunafeltz | Morroc | Ja | 60 | Exp | ![]() |
| Unlucky Emerald | Morroc | Ja | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Banish Winter | Moscovia | Ja | 60 | Item | ![]() |
| Koschei the Immortal | Moscovia | Ja | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Curse of Gaebolg | Prontera | Nein | 60 | Exp | ![]() |
| Seal of Megingjard (Seal II) | Prontera | Nein | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Lost Child | Rachel | Nein | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Rachel Sanctuary | Rachel | Ja | 60 | Exp | ![]() |
| Thor Volcano Base | Rachel | Ja | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Zwillings-Quest | Veins | Ja | 60 | Exp / Item | ![]() |
| Yuno Remedy | Yuno | Nein | 60 | Exp | ![]() |
| Quests ab Level 70 | |||||
| Iromo | Alberta | Ja | 70 | Exp | ![]() |
| Cheshire's Call | Dicastes | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Frede's Request | Dicastes | Ja | 70 | Item | ![]() |
| Attitude to New World | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp | ![]() |
| Cat Hand Service | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp | ![]() |
| Doha's Secret Order | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp | ![]() |
| Draco Eggs | Expeditionscamp | Ja | 70 | Item / Zugang | ![]() |
| Finding a Fairy | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp | ![]() |
| Going to Dicastes | Expeditionscamp | Ja | 70 | Item | ![]() |
| New Surroundings | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Part Time Job | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp | ![]() |
| Pursuing Rayan Moore | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Report from New World | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Ring of the wise King | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Rin's Request | Expeditionscamp | Ja | 70 | Item | ![]() |
| Tribe Investigation | Expeditionscamp | Ja | 70 | Item | ![]() |
| Tripatriate Union's Feud | Expeditionscamp | Ja | 70 | Exp | ![]() |
| Odin's Temple | Hugel | Nein | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Rebellion | Hugel | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Wings of Victory | Hugel | Ja | 70 | Item | ![]() |
| Shadow Mission | Lighthalzen | Nein | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Bradium Collection | Manuk | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Midguard Ore | Manuk | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Monster Suppression | Manuk | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Onward to New World | Prontera | Nein | 70 | Exp | ![]() |
| Rogue Guild Investigation Assistance | Prontera | Ja | 70 | Item | ![]() |
| Seal of Brinsingamen (Seal III) | Prontera | Nein | 70 | Item | ![]() |
| Seal of Mjolnir (Seal IV) | Prontera | Nein | 70 | Item | ![]() |
| Z-Gang Quest | Prontera | keine | 70 | Exp | ![]() |
| Alfheim Parfum | Splendide | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Guardian of Yggdrasil | Splendide | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Laphine Craftsman | Splendide | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Two Tribes | Splendide | Ja | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Kiel Hyre | Yuno | Nein | 70 | Exp / Item | ![]() |
| Seal of Sleipnir (Seal I) | Yuno | Ja | 70 | Item | ![]() |
| Quests ab Level 80 | |||||
| Department Quests | Dicastes | Ja | 80 | Exp / Item | ![]() |
| Document Quests | Dicastes | Ja | 80 | Item | ![]() |
| Nameless Island | Luftschiff | Ja | 80 | Exp | ![]() |
| Continental Guard Quest | Morroc | Nein | 80 | Zugang | ![]() |
| Death Message Quest | Prontera | Nein | 80 | Item | ![]() |
| Successor of the throne | Prontera | Ja | 80 | Exp / Item | ![]() |
| Quests ab Level 100 | |||||
| Cheshire's New Day | Dicastes | Ja | unbekannt | Exp / Item | ![]() |
| Theore's Request | Dicastes | Ja | 100 | Exp / Item | ![]() |
Quests
alle Quests nach Start-Ort:
- Alberta
- Aldebaran
- Amatsu
- Ayothaya
- Brasilis
- Comodo
- Dewata
- Dicastes
- Einbroch
- Expeditionscamp
- Geffen
- Hugel
- Kunlun
- Lighthalzen
- Louyang
- Luftschiff
- Lutie
- Manuk
- Mora
- Morroc
- Moscovia
- Nifflheim
- Prontera
- Rachel
- Splendide
- Umbala
- Veins
- Yuno
- Quests: alphabetisch
- Quests: nach Level
- Questreihen (Arcs)
- Daily Quests
Und last but not least:



